# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১৩-১৪ইং অর্থ বৎসরের কাবিখা ১ম ও ২য় পর্যায় | kabikha | ৩,৩৪,৩৪০০+১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
2 | পালপাড়া মন্দির উন্নযন | 31-12-2013 | 31-10-2015 | 5 | gr | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
3 | ২০১২-২০১৩ ইং অথ বৎসররে এলজিএসপি ।। এর ১ম কিস্তির প্রকল্পের তালিকা | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ০২,০৪,০৭, | lgsp | ৩,০১,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
4 | কাবিখা | |||||||
5 | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
6 | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
7 | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
8 | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | 31-03-2012 | 31-05-2012 | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
9 | এল জিএস পি ০২ | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৭, | ১২,৬৯২৪৮/= | |||
10 | টিআর | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, | ১৫ মে:টন | |||
11 | ২০১২-২০১৩ ইং অথ বৎসররে এলজিএসপি ।। এর ১ম কিস্তির প্রকল্পের তালিকা | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ২,৪,৭ | ৩,০১,০০০/= | |||
12 | এল.জি.এস.পি- | |||||||
13 | টি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS