# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৩-১৪ইং অর্থ বৎসরের কাবিখা ১ম ও ২য় পর্যায় | কাবিখা | ৩,৩৪,৩৪০০+১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | পালপাড়া মন্দির উন্নযন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৫ | 5 | জি আর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | ২০১২-২০১৩ ইং অথ বৎসররে এলজিএসপি ।। এর ১ম কিস্তির প্রকল্পের তালিকা | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০২,০৪,০৭, | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৪ | কাবিখা | |||||||
৫ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
৬ | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
৭ | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
৮ | ৪০ দিনের কর্মসূচী । | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৭ | ৭০,০০০/= | |||
৯ | এল জিএস পি ০২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৭, | ১২,৬৯২৪৮/= | |||
১০ | টিআর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, | ১৫ মে:টন | |||
১১ | ২০১২-২০১৩ ইং অথ বৎসররে এলজিএসপি ।। এর ১ম কিস্তির প্রকল্পের তালিকা | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ২,৪,৭ | ৩,০১,০০০/= | |||
১২ | এল.জি.এস.পি- | |||||||
১৩ | টি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস